
La hombrera CCM Next Ice Hockey Senior ofrece una combinación óptima de ligereza y protección p...

Las hombreras Bauer Supreme Mach Senior están diseñadas para jugadores de hockey sobre hielo ex...

Las hombreras Senior de liquidación son una excelente opción para quienes son flexibles con la ...

La hombrera BAUER X II 2.0 intermedio para hockey sobre hielo es la compañera ideal para jugado...

Las CCM NEXT II Senior hombreras de hockey sobre hielo ofrecen a los jugadores adultos una cons...

Las hombreras Bauer X II Senior están diseñadas para jugadores de hockey sobre hielo recreativo...

Máxima protección con gran flexibilidad – las hombreras CCM Jetspeed FT880 Senior son la elecci...

La hombreras Bauer Vapor Fly40 Senior combina un diseño ligero con una protección eficaz – idea...

Máxima protección y comodidad sobre el hielo con la Hombrera CCM Tacks XF80 Senior - ¡gracias a...

La hombrera de hockey sobre hielo Bauer Supreme F40 Intermediate ofrece una combinación equilib...

Las hombreras Warrior Alpha LT Senior están diseñadas para jugadores de hockey sobre hielo que ...

Sobre el hielo, el protector de hombros Bauer Supreme F40 Senior ofrece la combinación adecuada...

Para jugadoras que quieren combinar protección, movilidad y un ajuste ceñido, el protector de h...

Para jugadores de categoría Intermediate, el protector de hombros Bauer Supreme F50 Pro Interme...

Desarrollado con el avanzado sistema de ajuste ADPTFIT 3D de CCM, el CCM Jetspeed FTW Shoulder ...

Les épaulières CCM Tacks XR Senior offrent une couverture fiable, une coupe mobile et une prote...

Cuando protección, movilidad y comodidad deben trabajar juntas, el protector de hombros Bauer S...

La hombreras Bauer Vapor Fly Pro Senior está diseñada para jugadores que buscan la máxima prote...

Más protección con libre movimiento de la parte superior del cuerpo ofrece el protector de homb...

La hombreras Bauer Vapor Flylite Senior está diseñada para jugadores de alto nivel que buscan u...

El protector de hombros Warrior Alpha Pro Senior está diseñado para jugadores de hockey que bus...

La hombrera de hockey sobre hielo Bauer Supreme Fuse Senior ofrece protección sólida, gran movi...

La serie Pro de Bauer combina el aspecto antiguo de los productos de hockey sobre hielo con las...

Las hombreras CCM Tacks XR-Pro Senior están diseñadas para jugadores de hockey sobre hielo que ...

Las hombreras CCM Jetspeed FT8 Pro Senior combinan un diseño Low Profile ceñido al cuerpo con p...
Las hombreras de hockey sobre hielo forman parte del equipamiento de protección más importante. Un buen modelo protege la parte superior del cuerpo, el pecho, la clavícula y los hombros frente a golpes, disparos y choques, manteniendo la libertad de movimiento para Youth, Junior, Intermediate y Senior.
Los modelos de Bauer, CCM y Warrior se diferencian en corte, acolchado, ventilación y movilidad. La talla correcta siempre es importante. Se mide sobre todo el contorno de pecho y la altura corporal.
| Punto de medición | Descripción | Nota |
|---|---|---|
| Contorno de pecho | Rodea la parte más ancha del torso. | Medida principal. |
| Altura corporal | Mide de pie sin zapatos. | Control de largo y ajuste. |
| Peso | Importante en algunas tablas Bauer. | Ayuda a afinar la talla. |
| Marca | Categoría | Tallas | Referencia |
|---|---|---|---|
| Bauer | Senior | M, L, XL, XXL, XXXL | Edad, peso, altura, contorno |
| Bauer | Intermediate | M, L | Edad, peso, altura, contorno |
| Bauer | Junior | S, M | Edad, peso, altura, contorno |
| Bauer | Youth | S, M, L | Edad, peso, altura, contorno |
| Bauer | Mujer | XS, S, M, L | Edad, peso, altura, contorno |
| CCM | Senior | XS, S, M, L, XL | Altura corporal |
| CCM | Junior | S, M, L | Altura corporal |
| CCM | Youth | S, L | Altura corporal |
| Warrior | Senior | S, M, L, XL | Contorno de pecho, altura corporal |
| Warrior | Junior | S, M, L | Contorno de pecho, altura corporal |
| Warrior | Youth | S, L | Contorno de pecho, altura corporal |
| Contorno de pecho (cm) | Altura corporal (cm) | Talla recomendada | Categoría |
|---|---|---|---|
| 53-64 | 90-100 | Youth XS | Youth |
| 56-66 | 100-120 | Youth S | Youth |
| 58-69 | 105-120 | Youth M | Youth |
| 61-71 | 120-134 | Youth L | Youth |
| 66-76 | 120-142 | Junior S | Junior |
| 71-81 | 134-147 | Junior M | Junior |
| 76-86 | 147-160 | Junior L | Junior |
| 76-86 | 150-163 | Intermediate M | Intermediate |
| 91-102 | 165-175 | Intermediate L | Intermediate |
| 91-102 | 160-172 | Senior S | Senior |
| 97-107 | 165-178 | Senior M | Senior |
| 102-112 | 173-183 | Senior L | Senior |
| 107-117 | 178+ | Senior XL | Senior |
| 112+ | 185+ | Senior XXL | Senior |
| Categoría | Talla | Edad (años) | Peso (kg) | Altura corporal (cm) | Contorno (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Senior | M | 14+ | 59-77 | 170-180 | 97-107 |
| Senior | L | 15+ | 68-86 | 175-185 | 102-112 |
| Senior | XL | 15+ | 77-95 | 180-195 | 107-117 |
| Senior | XXL | 15+ | 86-104 | 185-200 | 112+ |
| Senior | XXXL | 15+ | 95+ | 191+ | 112+ |
| Intermediate | M | 11-13 | 41-54 | 135-160 | 71-81 |
| Intermediate | L | 13+ | 50-64 | 145-170 | 81-102 |
| Junior | S | 8-10 | 24-31 | 127-142 | 61-66 |
| Junior | M | 10-11 | 30-36 | 140-150 | 66-71 |
| Youth | S | 3-5 | 14-19 | 91-107 | 51-56 |
| Youth | M | 5-7 | 18-24 | 104-119 | 56-61 |
| Youth | L | 7-9 | 23-29 | 117-135 | 59-64 |
| Mujer | XS | 12+ | 41-50 | 140-155 | 76-86 |
| Mujer | S | 12+ | 46-59 | 150-165 | 81-91 |
| Mujer | M | 15+ | 55-68 | 160-175 | 86-97 |
| Mujer | L | 15+ | 64-77 | 170-185 | 91-102 |
| Categoría | Talla | Altura corporal (cm) | Denominación |
|---|---|---|---|
| Senior | XS | 152-165 | X-Small |
| Senior | S | 163-175 | Small |
| Senior | M | 168-183 | Medium |
| Senior | L | 175-188 | Large |
| Senior | XL | 175-188 | X-Large |
| Junior | S | 132-142 | Small |
| Junior | M | 142-157 | Medium |
| Junior | L | 157-168 | Large |
| Youth | S | 99-124 | Small |
| Youth | L | 111-135 | Large |
| Categoría | Talla | Contorno de pecho (cm) | Altura corporal (cm) |
|---|---|---|---|
| Senior | S | 86-94 | 163-170 |
| Senior | M | 94-102 | 170-178 |
| Senior | L | 102-109 | 178-188 |
| Senior | XL | 109-117 | 183+ |
| Junior | S | 71-76 | 132-142 |
| Junior | M | 76-81 | 142-157 |
| Junior | L | 81-89 | 157-168 |
| Youth | S | 58-64 | 102-122 |
| Youth | L | 64-71 | 122-132 |
Mida el contorno de pecho en la parte más ancha y compárelo con la altura corporal. Elija la talla según la tabla. La hombrera debe quedar ceñida sin limitar la respiración ni el movimiento.
Intermediate M es para jugadores más compactos entre junior y senior. Intermediate L es para jugadores más altos y fuertes. La diferencia está en contorno, largo y volumen.
| 600 € | 2% |
| 1000 € | 4% |
Nuevas ofertas y información de forma gratuita y sin compromiso por e-mail: